Informações Gerais
ME414 - Turmas do 2º Semestre de 2026
| ME414 | Professor Responsável | Moodle da Disciplina |
|---|---|---|
| Turma A | Larissa Avila Matos | clique aqui |
| Turma B | Alex Rodrigo dos Santos Sousa | clique aqui |
| Turma C | Rafael Pimentel Maia | clique aqui |
| Turma D | Mariana Rodrigues Motta | clique aqui |
| Turma E | Hildete Prisco Pinheiro | clique aqui |
Atendimentos PED
Os atendimentos de PEDs e PADs serão feitos de forma presencial, como indicado na tabela, e são válidos para todas as turmas acima.
| Monitor | Horários | Local |
|---|---|---|
| Pablo Adrian Zuñiga Guaman (PED) | Segundas-feiras das 18h às 19h | Sala 323 - IMECC |
| Marília Gabriela Rocha (PED) | Terças-feiras das 13h às 14h | Sala 222 - IMECC |
| Luis Davi de Araújo Pereira (PED) | Terças-feiras das 18h às 19h | PB16 |
| Marília Gabriela Rocha (PED) | Quartas-feiras das 13h às 14h | Sala 222 - IMECC |
| Pablo Adrian Zuñiga Guaman (PED) | Quintas-feiras das 13h às 14h | Sala 323 - IMECC |
| Luis Davi de Araújo Pereira (PED) | Quintas-feiras das 18h às 19h | PB16 |
Bibliografia
- Ross, S. M. (2010). Introductory Statistics. Elsevier.
- Diez, D. M.; Çetinkaya-Rundel, M.; Barr, C. D. (2015). OpenIntro Statistics.
- Bussab, W.O. e Morettin, P.A. (2017). Estatística Básica. Editora Saraiva. 9a edição.
- Magalhães, M.N. e de Lima, A.C.P. (2025). Noções de Probabilidade e Estatística. IME-USP. 8a edição.
- Devore, J. L. (2018). Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. Cengage.
Para acessar livros digitais fora da Unicamp, você precisará do VPN. Veja instruções de instalação aqui.
Para acessar o livro do Devore, siga as instruções disponíveis aqui.