Informações Gerais
ME414 - Turmas do 2º Semestre de 2024
ME414 | Professor Responsável | Moodle da Disciplina |
---|---|---|
Turma A | Filidor Labra | clique aqui |
Turma B | Larissa Avila Matos | clique aqui |
Turma D | Tatiana Benaglia | clique aqui |
Turma E | Felipe Augusto Fernandes | clique aqui |
Atendimentos PED
Os atendimentos de PEDs e PADs serão feitos de forma presencial, como indicado na tabela, e são válidos para todas as turmas acima.
Monitor | Horários | Local |
---|---|---|
Robinson Ortega Meza (PED) | 3as-feiras das 12h às 13h | Sala 323 IMECC |
Viviane de Moura (PED) | 4as-feiras das 12h às 13h | CB03 |
Diego da Silva Santos (PED) | 5as-feiras das 13h às 14h | Sala 322 IMECC |
Mariana Peres Nascimento (PAD) | 2as e 4as-feiras das 12h às 13h | Sala 224 IMECC |
Brenda Luiza Correa (PAD) | 2as e 4as-feiras das 18h às 19h | Sala 325 IMECC |
Nicole Maestri Meyer (PAD) | 3as-feiras das 18h às 19h 5as-feiras das 12h às 13h |
CB07 |
Bibliografia
- Ross, S. M. (2010). Introductory Statistics.
- Diez, D. M.; Barr, C. D.; Çetinkaya-Rundel, M. (2015). OpenIntro Statistics.
- Magalhães, M.N. e de Lima, A.C.P. (2001) Noções de Probabilidade e Estatística IME-USP.
- Devore, J. L. (2018). Probabilidade e estatística para engenharia e ciências
Para acessar livros digitais fora da Unicamp, você precisará do VPN. Veja instruções de instalação aqui.
Para acessar o livro do Devore, siga as instruções disponíveis aqui.